J1の音楽データベース
J1 - ミュージック・データベース
[ Chart: 現在の週 | 過去の情報 ]
バロース アーチスト
Stayin' Alive
Stayin' Alive
JUJU
JUJU
録音カタログ番号
AICL-3822チャート履歴
年月日 | ランキング |
Top 100 of 2020 | 14 |
02/22/2020 | 23 |
02/29/2020 | 27 |
03/07/2020 | 4 |
03/14/2020 | 5 |
03/21/2020 | 4 |
03/28/2020 | 5 |
04/04/2020 | 6 |
04/11/2020 | 6 |
04/18/2020 | 9 |
04/25/2020 | 19 |
05/02/2020 | 17 |
05/09/2020 | 21 |
05/16/2020 | 19 |
05/23/2020 | 22 |
05/30/2020 | 35 |
06/27/2020 | 33 |
Last Airplay
J1: 2020-11-22 23:57:08J1xtra: 2020-08-07 10:08:08
(Mountain Standard Time or Pacific Daylight Time.)
この録音のオリジナルの放送日
この曲は放送される
