J1のトップ40チャト
チャート: 1029
OnAir: 02/20/2021
この週 | 前の週 | 数週間 | タイトル/アーティスト | |||
1 | 7 | ![]() | 3 | 勿忘 Awesome City Club | ||
2 | 1 | ![]() | 7 | Universe Official髭男dism | ||
3 | 4 | ![]() | 8 | 泣き笑いのエピソード 秦基博 | ||
4 | 9 | ![]() | 6 | 空と青 家入レオ | ||
5 | 26 | ![]() | 6 | 春泥棒 ヨルシカ | ||
6 | 11 | ![]() | 3 | 星を仰ぐ 菅田将暉 | ||
7 | 13 | ![]() | 5 | 麻痺 Yama | ||
8 | 19 | ![]() | 2 | Flare bump of chicken | ||
9 | NEW ENTRY | 1 | 桜が降る夜は あいみょん | |||
10 | NEW ENTRY | 1 | 創造 星野源 | |||
11 | 17 | ![]() | 25 | Dynamite BTS | ||
12 | 14 | ![]() | 4 | ガムガムガール きゃりーぱみゅぱみゅ | ||
13 | NEW ENTRY | 1 | 正しくなれない ずっと真夜中でいいのに。 | |||
14 | 15 | ![]() | 2 | ドライフラワー 優里 | ||
15 | NEW ENTRY | 1 | 磁石 aiko | |||
16 | 2 | ![]() | 2 | 在る日々 Hakubi | ||
17 | RE-ENTRY | 3 | 僕は僕を好きになる 乃木坂46 | |||
18 | NEW ENTRY | 1 | メレンゲ マカロニえんぴつ | |||
19 | 20 | ![]() | 32 | 感電 米津玄師 | ||
20 | 18 | ![]() | 2 | Its Gonna Be You Illiomote | ||
21 | 23 | ![]() | 19 | 炎 LiSA | ||
22 | RE-ENTRY | 12 | 夜に駆ける Yoasobi | |||
23 | 25 | ![]() | 4 | ゆるる 須田景凪 | ||
24 | RE-ENTRY | 3 | 追い風 SHEs | |||
25 | NEW ENTRY | 1 | ポニーテイル ビッケブランカ | |||
26 | 36 | ![]() | 2 | Familia Millennium Parade | ||
27 | NEW ENTRY | 1 | 夜の恋は Indigo la End | |||
28 | NEW ENTRY | 1 | ギラギラ Ado | |||
29 | 10 | ![]() | 2 | One Wish Man With A Mission | ||
30 | 16 | ![]() | 2 | ふたりで居れば 阿部真央 | ||
31 | 32 | ![]() | 8 | ハルカ Yoasobi | ||
32 | NEW ENTRY | 1 | Startline 大原櫻子 | |||
33 | 33 | ![]() | 2 | 9 泣き虫 | ||
34 | 29 | ![]() | 2 | 祝祭 Sumika | ||
35 | NEW ENTRY | 1 | ただいま 手嶌葵 | |||
![]() | 36 | 35 | ![]() | 42 | 裸の心 あいみょん | |
37 | 6 | ![]() | 2 | ファーストラヴ URU | ||
38 | 39 | ![]() | 23 | Turn Over Mr Children | ||
39 | NEW ENTRY | 1 | Baku いきものがかり | |||
40 | NEW ENTRY | 1 | Nightmare Seven Billion Dots |
過去のチャート